
| Vehicles | Term | Bonus Cash | Credit Tier 1 | Credit Tier 2 | Credit Tier 3 |
| 2011 Sorento | 24-36 Months | ----------- | 0.00% | 1.90% | 3.90% |
| 2011 Sorento | 37-48 Months | ----------- | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2011 Sorento | 49-60 Months | ----------- | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2011 Sorento | 60-72 Months | ----------- | 4.90% | 6.90% | 7.90% |
| 2010 Forte & Forte Koup | 24-36 Months | $1,000.00 | 0.00% | 1.90% | 3.90% |
| 2010 Forte & Forte Koup | 37-48 Months | $1,000.00 | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 Forte & Forte Koup | 60-72 Months | $1,000.00 | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 Forte & Forte Koup | 60-72 Months | $1,000.00 | 4.90% | 6.90% | 7.90% |
| 2010 Optima & Sportage | 24-36 Months | $1,000.00 | 0.00% | 1.90% | 3.90% |
| 2010 | 37-48 Months | $1,000.00 | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 49-60 Months | $1,000.00 | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 61-72 Months | $1,000.00 | 4.90% | 6.90% | 7.90% |
| 2010 | 24-36 Months | ----------- | 0.00% | 1.90% | 3.90% |
| 2010 | 37-48 Months | ----------- | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 49-60 Months | ----------- | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 24-36 Months | ----------- | 0.00% | 1.90% | 3.90% |
| 2010 | 61-72 Months | N/A | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 49-60 Months | N/A | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 24-36 Months | $1,500.00 | 0.00% | 1.90% | 3.90% |
| 2010 | 37-48 Months | $1,500.00 | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 49-60 Months | $1,500.00 | 2.90% | 4.90% | 6.90% |
| 2010 | 61-72 Months | $1,500.00 | 4.90% | 6.90% | 7.90% |
22309 SE Stark Street
Gresham, OR 97030